
| DIMESIONS | |
|---|---|
| Length(o.a) | 32.50 m |
| Length(p.p.) | 28.35 m |
| Breadth(m) | 11.40 m |
| Depth(m) | 4.40 m |
| Gross tonnage | 393 tons |
| ENGINES | |
| Main engine | Niigata 6L28HX x 2 (3310kw, 4500pa) |
| Propulsion | Niigata ZP-31 x 2 (5 blades) |
| Auxiliary Engine | Yanmar 4HAL2-TN (135kw, 183ps) 150kva x AC225v |
| Harbour Generator | Yanmar 4CHL-TN (45kw, 62ps) 50kva x AC225v |
| PERFORMANCE | |
| Speed | 13.45 k't (100 0/. average) |
| Bollard pull | Ah'd 65 tons, |
| EQUIPMENT | |
|---|---|
| Auto Pilot | Niigata ZP-PILOT |
| Satellite Compass | Furuno SC-50 |
| Radar | Furuno FR-1510 Mark-3 |
| GPS Plotter/Sounder | Furuno GP-3500F |
| Winches | Marine Hydrotec Rope winch:75 mm x 150 m Brake 80t Wire winch: 46 mm x 720 mtr Brake 80t |
| Crane | Palfinger PK3208OMA 3 tons |
| FiFi system | 480 m3/h x 150 m (4000L/min x 2) |
| Foam Tank | 5.4 m3 |
| Water curtain | 125L/min 8 sets |
| Oil treatment dispersant system | 500L/min 2 sets |
| CAPACITIES | |
| F.O.Tank | abt 120 m3 |
| F.W.Tank | abt 35.9 m3 |